Трубы оцинкованные
товаров: 25Трубы оцинкованные | Вес 1м.,1шт./кг. | Цена за 1 шт, м. | Цена от 5 т. | Цена от 15 т. | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГПоц 40*3,0 | 0.000 | 0.00 руб. | 50400 руб. | 50300 руб. | |
Труба ВГПоц 15*2,8 | 0.000 | 0.00 руб. | 56400 руб. | 56300 руб. | |
Труба ВГПоц 15*2,8 | 10.362 | 658.00 руб. | 53738 руб. | 53641 руб. | |
Труба ВГПоц 15*2,8 | 10.297 | 684.00 руб. | 56400 руб. | 56300 руб. | |
Труба ВГПоц 15*2,5 | 9,282 | 716.16 руб. | 67500 руб. | 67400 руб. | |
Труба ВГПоц 15*2,8 | 10,296 | 789.12 руб. | 67100 руб. | 67000 руб. | |
Труба ВГПоц 20*2,5 | 12,089 | 895.68 руб. | 64500 руб. | 64400 руб. | |
Труба ВГПоц 20*2,8 | 13,424 | 1 005.12 руб. | 65200 руб. | 65100 руб. | |
Труба ВГПоц 25*2,8 | 17.112 | 1 052.00 руб. | 54400 руб. | 54300 руб. | |
Труба ВГПоц 32*3,2 | 19.098 | 1 193.00 руб. | 55400 руб. | 55300 руб. | |
Труба ВГПоц 25*2,8 | 17,007 | 1 248.96 руб. | 66700 руб. | 66600 руб. | |
Труба ВГПоц 40*3,5 | 23.868 | 1 372.00 руб. | 50400 руб. | 50300 руб. | |
Труба ВГПоц 32*3,2 | 24.805 | 1 426.00 руб. | 50400 руб. | 50300 руб. | |
Труба ВГПоц 32*3,2 | 19,200 | 1 391.04 руб. | 65700 руб. | 65600 руб. | |
Труба ВГПоц 32*2,8 | 21,920 | 1 539.84 руб. | 63500 руб. | 63400 руб. | |
Труба ВГПоц 40*3,5 | 23,812 | 1 683.84 руб. | 64000 руб. | 63900 руб. | |
Труба ВГПоц 32*3,2 | 24,807 | 1 719.36 руб. | 62500 руб. | 62400 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 30.300 | 1 818.00 руб. | 55400 руб. | 55300 руб. | |
Труба ВГПоц 40*3,0 | 26,754 | 1 879.68 руб. | 63500 руб. | 63400 руб. | |
Труба ВГПоц 40*3,5 | 30,889 | 2 065.92 руб. | 62500 руб. | 62400 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 39.485 | 2 330.00 руб. | 54400 руб. | 54300 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 39.203 | 2 352.00 руб. | 55400 руб. | 55300 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 39.228 | 2 353.00 руб. | 55400 руб. | 55300 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 39.234 | 2 354.00 руб. | 55400 руб. | 55300 руб. | |
Труба ВГПоц 50*3,5 | 39,238 | 2 673.60 руб. | 63800 руб. | 63700 руб. |
Компания «Промсервис-Юг» в Лабинске занимается продажей оцинкованных стальных труб. В нашем каталоге представлена продукция ведущих российских заводов, все трубы изготовлены в соответствии с ГОСТ.Работаем с физическими и юридическими лицами - каждому клиенту предложим выгодную цену за метр или тонну. Подобрать подходящее по параметрам изделие вы можете в нашем онлайн-калькуляторе металла, он поможет не ошибиться с параметрами.
Оцинкованные трубы устойчивы к коррозии и применяются повсеместно, от промышленных и бытовых трубопроводов различного назначения (газопровод, напорный и не напорный водопровод ХВС и ГВС, канализация, химическая промышленность), до металлоконструкций, и конструктивных деталей, чья эксплуатация планируется на открытом воздухе. Мы поддерживаем большой складской остаток оцинкованных труб, все популярные типоразмеры вроде 25 мм., 32 мм., 40 мм., 50 мм., 100 и 200 мм. у нас всегда в наличии.
В нашей компании вы можете купить оцинкованные трубы:
- Профильные, изготовленные по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68. Размер изделия от 15*15*1,5 мм. или 20*20 мм. до 80*80*4 мм.
- Электросварные по ГОСТ 10704-91, 10705-80. От 20*1,5 мм. до 80*80*4 мм.
- И водогазопроводные ГОСТ 3262-75 с диаметром от 15*2,5 мм.
Цинкование чаще всего применяется к трубам из углеродистых сталей, которые больше всего уязвимы к коррозии. В современном производстве существует несколько методов. Горячее цинкование трубы (большая скорость и низкая цена за метр) или полосы для ее производства (используется для электросварных изделий, из плюсов равномерность и хорошее качество покрытия, из минусов наличие непокрытого участка шва, который либо остается покрывается потом дополнительно), гальванические (идеально для мест с высоким требованием к поверхности, но стоит недешево) и термодиффузионное цинкование (недостаток в цене и малой производительности).